![]() | BOSE 802 SERIES IIPasmo przenoszenia: 55Hz – 16KHZ Dedykowana equalizacja: przez Bose Series II 802 C System Controler Minimalna oporność: 8 OM Maksymalne ciśnienie akustyczne: 114 dB-SPL average, 123 dB-SPL peak Moc wyjściowa: 240W continuous pink noise. 55 Hz – 16 kHz Rekomendowana końcówka mocy: 240W minimum, 480W maximum Kąt poziomy: 120 st. Kąt pionowy: 100 st. Wymiary: 33 x 52 x 32 cm Waga: 14 kg |
![]() | BOSE 302 BASSNominal impedance: 4 Ohms |
![]() | BOSE ACOUSTIC WAVE CANNONFrequency Range: 25Hz – 125Hz (+/-3dB) |
![]() | BOSE 1600 SERIES IV PROFFESIONAL AMPLIFIREMoc wyjściowa: 240 W przy OHM 325 W przy 8 OHM 700 W bridged 4 OHM Zakres częstotliwości: 20 Hz – 20KHz = 0,02% |
![]() | BOSE 1800 AMPLIFIREMoc wyjściowa: 2x 280W 8 OHM RMS, 2x 450 4 OHM RMS |
![]() | BOSE 802 C SERIES II SYSTEM CONTROLLERAudio channels: Two Operating modes: Full-range, bi-amp, option (w/option card) Rear panel connectors: Balanced in-out x 2 (XLR) Balanced high-frequency output x 2 (XLR) Balanced low-frequency output x 2 (XLR) Crossover: 140Hz with 502B bass enclosure 125Hz with OC-1 option card Rear panel controls: Mode switch Input sensitivity switch x 2 (-10dB-V, +4dB-V) Bass level control (range -18dB, +3dB) Bass mono switch (norm/sum) Electrical specifications: Channel separation: >60dB @ 1kHz Input impedance: 2.4kW nominal Output impedance: 600W nominal Output level: 8.0V RMS max. into 600W |
Dodaj komentarz